Бурение скважины на воду малогабаритными установками часто бывает единственным способом сделать полноценную скважину. Они незаменимы там, где мало места, например, в подвале, где много построек или культурной растительности. Для работы им не требуются большие площадки.
Несмотря на небольшие габариты, эта техника углубляет бур в грунт на глубину до 120 метров. Поэтому бурение малогабаритной установкой возможно и на известняк, то есть для добычи артезианской воды. Перед началом работы с МГБУ мастера и инженеры исследуют карту глубин, характерный для местности.
Особенности малогабаритной техники
- Компактность. МГБУ занимает мало места.
- Универсальность. Бурит любые скважины.
- Высокая скорость. Быстро работает.
- Гусеничный ход. Не навредит Вашему участку.
Характеристики
- 2 метра высота в сложенном состоянии.
- Мачта 5 метров.
- Ширина 1,5м.
- Длина 4 метра
Таблица цен бурения скважин
РАЙОН ПОДМОСКОВЬЯ | ПЕСЧАНАЯ | АРТЕЗИАНСКАЯ | СТОИМОСТЬ ЗА 1 МЕТР |
---|---|---|---|
Новая Москва | 15 - 25 м | 50 - 100 м | от 3100 руб |
Волоколамский | 15 - 30 м | 40 - 120 м | от 3100 руб |
Воскресенский | 10 - 25 м | 20 - 90 м | от 3100 руб |
Дмитровский | 15 - 30 м | 120 - 220 м | от 3100 руб |
Егорьевский | 10 - 25 м | 60 - 100 м | от 3100 руб |
Зарайский | 10 - 20 м | 40 - 120 м | от 3100 руб |
Истринский | 15 - 25 м | 60 - 140 м | от 3100 руб |
Каширский | 10 - 30 м | 40 - 100 м | от 3100 руб |
Клинский | 10 - 35 м | 70 - 140 м | от 3100 руб |
Коломенский | 10 - 35 м | 30 - 100 м | от 3100 руб |
Красногорский | 12 - 30 м | 60 - 120 м | от 3100 руб |
Ленинский | 10 - 24 м | 40 - 120 м | от 3100 руб |
Лотошинский | 15 - 35 м | 50 - 100 м | от 3100 руб |
Луховицкий | 10 - 35 м | 50 - 100 м | от 3100 руб |
Люберецкий | 10 - 20 м | 40 - 80 м | от 3100 руб |
Можайский | 15 - 30 м | 50 - 120 м | от 3100 руб |
Мытищинский | 10 - 25 м | 60 - 120 м | от 3100 руб |
Наро-Фоминский | 10 - 20 м | 30 - 120 м | от 3100 руб |
Ногинский | 5 - 20 м | 20 - 150 м | от 3100 руб |
Одинцовский | 12 - 30 м | 70 - 130 м | от 3100 руб |
Озёрский | 10 - 20 м | 25 - 50 м | от 3100 руб |
Орехово-Зуевский | 10 - 30 м | 40 - 70 м | от 3100 руб |
Павлово-Посадский | 5 - 20 м | 20 - 70 м | от 3100 руб |
Подольский | 15 - 30 м | 30 - 85 м | от 3100 руб |
Пушкинский | 10 - 30 м | 70 - 100 м | от 3100 руб |
Раменский | 5 - 20 м | 30 - 70 м | от 3100 руб |
Рузский | 10 - 30 м | 40 - 100 м | от 3100 руб |
Сергиево-Посадский | 15 - 30 м | 100 - 220 м | от 3100 руб |
Серебряно-прудский | 5 - 20 м | 20 - 70 м | от 3100 руб |
Серпуховский | 15 - 30 м | 45 - 120 м | от 3100 руб |
Солнечногорский | 15 - 35 м | 80 - 200 м | от 3100 руб |
Ступинский | 10 - 25 м | 30 - 70 м | от 3100 руб |
Талдомский | 15 - 40 м | 90 - 120 м | от 3100 руб |
Чеховский | 10 - 20 м | 30 - 80 м | от 3100 руб |
Шатурский | 10 - 30 м | 90 - 140 м | от 3100 руб |
Шаховской | 10 - 20 м | 70 - 130 м | от 3100 руб |
Щёлковский | 10 - 15 м | 40 - 80 м | от 3100 руб |
Почему лучше выбирать нас?
- В автопарке есть профессиональные малогабаритные установки для бурения скважин.
- Агрегаты регулярно проверяются на техническую исправность, содержатся в рабочем состоянии, поэтому задержек при бурении не будет.
- Квалифицированные бурильщики со стажем более 10 лет смогут реально оценить вид грунта, условия работы, задать установке нужные параметры.
- Работаем всегда аккуратно, не повреждая, не пачкая объекты поблизости.
- Мы уверены в качестве пробуренных нами скважин и используем только стандартные материалы, поэтому даем гарантию на созданные водозаборники.
Остались вопросы? Вы можете задать их менеджерам по телефону или заказать обратный звонок. Они проконсультируют и рассчитают стоимость бурения скважины малогабаритной буровой установкой бесплатно, чтобы вы смогли сравнить ее с ценами других компаний и выбрать подрядчика.
Остались вопросы? Наш инженер бесплатно приедет на объект, сделает технические замеры для возможности заезда буровой техники и ответит на все вопросы.