| Район | Глубина |
|---|---|
| Александровский район | 40-120 |
| Балашихинский район | 60-80 |
| Бронницы | 30-80 |
| Видное | 30-120 |
| Волоколамский район | 40-120 |
| Воскресенский район | 35-70 |
| Дмитровский район | 90-190 |
| Домодедовский район | 35-65 |
| Дубна | 70-140 |
| Егорьевский район | 40-70 |
| Железнодорожный | 60-80 |
| Жуковский | 30-80 |
| Зарайский район | 40-120 |
| Звенигород | 80-120 |
| Зеленоград | 30-70 |
| Ивантеевка | 70-100 |
| Истринский район | 70-160 |
| Каширский район | 40-120 |
| Климовск | 30-60 |
| Район | Глубина |
|---|---|
| Клинский район | 60-140 |
| Королев | 60-130 |
| Коломенский район | 20-80 |
| Красногорский район | 70-120 |
| Кубинка | 80-140 |
| Ленинский район | 40-120 |
| Лотошинский район | 60-100 |
| Луховицкий район | 40-80 |
| Люберецкий район | 50-90 |
| Можайский район | 30-120 |
| Москва | 30-120 |
| Мытищинский район | 60-100 |
| Наро-Фоминский район | 30-80 |
| Ногинский район |
20-70 до 20 м. г. Электроугли минималка 55000 руб за скважину |
| Новая Москва | 20-120 |
| Одинцовский район | 70-120 |
| Озёрский район | 20-50 |
| Орехово-Зуевский район | 40-80 |
| Павлово-Посадский район | 20-70 (крепкий известняк) |
| Район | Глубина |
|---|---|
| Подольский район | 40-80 |
| Пушкинский район | 70-100 |
| Раменский район |
15-80 Гжель до 20 метров минималка 55000 руб за скважину |
| Рублево | 60-120 |
| Рузский район | 40-120 |
| Сергиево-Посадский район | 150-180 |
| Серебряно-Прудский район | 40-120 |
| Серпуховской район | 25-90 |
| Солнечногорский район | 80-190 |
| Ступинский район | 25-100 |
| Талдомский район | 70-120 |
| Химкинский район | 90-120 |
| Чеховский район | 25-80 |
| Шатурский район | 80-140 |
| Шаховской район | 40-100 |
| Щёлковский район | 25-80 |
| Электросталь | 30-60 |
| Электроугли | 30-100 |